Число мест в здании | Степень огнестойкости здания, не ниже | Класс конструктивной пожарной опасности | Допустимая высота здания, м (этажность) |
До 50 | Не норм. | Не норм. | 3* (1) |
III | C1 | 3* (1) | |
До 100 | III | C0 | 3* (1) |
До 150 | II | C1 | 6 (2) |
До 350 | II | C0 | 9 (3) |
I | C0, C1 | ||
* В районах Крайнего Севера высота одноэтажного здания на свайном основании должна быть не более 5 м. |