
Степень огнестойкости зданий | Категория зданий по пожарной опасности | Число пожарных стволов и минимальный расход воды, л/с, на 1 пожарный ствол, на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях высотой до 50 м включ. и объемом, тыс.м3 | ||||
от 0,5 до 5 включ. | св. 5 до 50 включ. | св. 50 до 200 включ. | св. 200 до 400 включ. | св. 400 до 800 включ. | ||
I и II | А, Б, В | 2х2,5 | 2х5 | 2х5 | 3х5 | 4х5 |
Высота компактной части струи | Расход пожар- ного ствола, л/с | Давление, МПа, у пожарного крана с рукавами длиной, м | Расход пожар- ного ствола, л/с | Давление, МПа, у пожарного крана с рукавами длиной, м | Расход пожар- ного ствола, л/с | Давление, МПа, у пожарного крана с рукавами длиной, м | ||||||||
20 | 20 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||
Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола, мм | ||||||||||||||
13 | 16 | 19 | ||||||||||||
Клапан пожарного крана DN 50 | ||||||||||||||
6 | 2,6 | 0,10 | ||||||||||||
12 | 2,6 | 0,21 | ||||||||||||
В соответствии с таблицей 3 СП 10.13130.2009 для обеспечения высоты (длины) компактной части струи 12 м и расхода пожарного ствола 2,6 л/с с клапаном пожарного крана DN 50, с рукавом длиной 20 м и стволом с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 13 мм необходимо давление у пожарного крана 0,21 МПа.