Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности здания | Число мест в зале | Допустимая высота размещения зала, м |
I, II | С0 | До 300 | 50 |
C1 | До 600 | 12 | |
C1 | Более 600 | 9 | |
III | С0 | До 300 | 9 |
III | C1 | До 600 | 3 |
IV | С0-C3 | До 100 | 3 |
Примечания: 1. Предельная высота размещения зала определяется высотой расположения этажа, соответствующего нижнему ряду мест. |